聯系電話:
021-51001666
13601810619
在塑料行業中,產品的質量和性能往往取決于其精確的水分含量控制。水分含量的微小變化都可能影響塑料粒子的加工性能和最終產品的物理特性。因此,對于塑料粒子水分含量的準確測定顯得尤為重要。AKF-CAS6多工位全自動水分測定儀以其高效、精確的測試能力,為塑料行業提供了一個理想的解決方案。
高效測試,節省成本
AKF-CAS6多工位全自動水分測定儀采用庫侖法卡爾費休水分測定技術,能夠實現無人值守的全自動測樣,顯著提高了測試效率,減少了人工成本。在連續的生產線上,這意味著可以快速響應生產需求,及時調整工藝參數,確保產品質量的一致性和可靠性。
精確測定,保證質量
通過卡爾費休反應/極化電流滴定法,AKF-CAS6能夠精確測定塑料粒子中的水分含量。實驗數據顯示,樣品水分含量的平均值約為0.1258%,這表明AKF-CAS6的測試結果具有很高的準確性和重復性,符合國家標準。
測樣次序 | 樣品質量/g | 水質量/pg | 測量結果/% |
1 | 0.1098 | 259.85 | 0.12172% |
2 | 0.1156 | 268.33 | 0.12295% |
3 | 0.1119 | 267.06 | 0.12588% |
4 | 0.1277 | 278.53 | 0.11929% |
5 | 0.1138 | 266.34 | 0.12315% |
6 | 0.1030 | 257.30 | 0.12728% |
7 | 0.1102 | 273.91 | 0.13404% |
8 | 0.1277 | 284.13 | 0.12367% |
9 | 0.1264 | 283.95 | 0.12480% |
10 | 0.1284 | 286.11 | 0.12454% |
11 | 0.1382 | 300.18 | 0.12589% |
12 | 0.1261 | 285.10 | 0.12601% |
13 | 0.1160 | 269.53 | 0.12356% |
14 | 0.1308 | 294.50 | 0.12867% |
15 | 0.1146 | 279.63 | 0.13388% |
16 | 0.1346 | 290.28 | 0.12190% |
17 | 0.1291 | 291.32 | 0.12790% |
18 | 0.1300 | 293.12 | 0.12840% |
19 | 0.1306 | 297.16 | 0.13090% |
20 | 0.1134 | 269.40 | 0.12628% |
21 | 0.1107 | 267.90 | 0.12800% |
22 | 0.1248 | 297.19 | 0.13701% |
23 | 0.1202 | 280.08 | 0.12802% |
24 | 0.1273 | 286.60 | 0.12600% |
25 | 0.1593 | 327.65 | 0.12646% |
26 | 0.1267 | 285.78 | 0.12595% |
27 | 0.1242 | 277.30 | 0.12166% |
28 | 0.1229 | 281.23 | 0.12614% |
29 | 0.1446 | 303.86 | 0.12286% |
30 | 0.1468 | 304.36 | 0.12136% |
31 | 0.1324 | 284.91 | 0.11987% |
32 | 0.1136 | 269.87 | 0.12647% |
33 | 0.1287 | 281.71 | 0.12083% |
平均值/% | 0.1258% |
操作簡便,易于管理
AKF-CAS6的操作界面直觀,用戶只需簡單設置樣品序列和參數,即可一鍵啟動測量過程。儀器的自動化程度高,減少了人為操作的誤差,使得測試過程更加穩定可靠。
環境適應性強
AKF-CAS6在不同環境條件下均能保持穩定的測試性能。無論是在高溫還是濕度變化的環境中,AKF-CAS6都能提供準確的測試結果,確保塑料粒子水分含量的精確控制。
綜上所述,AKF-CAS6多工位全自動水分測定儀以其高效、精確、簡便的操作特點,為塑料行業提供了一個強有力的水分控制工具。它不僅提高了生產效率,還保證了產品質量,是塑料行業的質量控制伙伴。